























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 484 | 5701 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 483 | 9668 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 482 | 0629 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 481 | 4230 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 480 | 8372 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 479 | 6428 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 478 | 3428 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 477 | 1563 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 476 | 5286 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 475 | 4990 |
